根據(jù)中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的編號為CCB20250008-HA2的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》,中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行已將其對下列債務(wù)人及其擔保人享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司 聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:18817623898聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行聯(lián)系人:薛先生
聯(lián)系電話:17837128716聯(lián)系地址:河南省鄭州市花園路80號中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行
中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2026年1月20日
公告清單(基準日:2025年9月30日)
單位:人民幣元
| 序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 費用 | 債權(quán)總額 | 擔保方式 | 保證人 |
| 1 | 睢縣麒麟乳業(yè)有限公司 | 4595490.85 | 3492187.83 | 0 | 8087678.68 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 2 | 夏邑縣雪玉粉業(yè)有限公司 | 7006892.68 | 2581985.91 | 31345 | 9620223.59 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 3 | 夏邑縣德富源粉業(yè)有限公司 | 4246223.58 | 5742584.98 | 21286 | 10010094.56 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 4 | 河南華豫虎王車業(yè)有限公司 | 3799785 | 5882410.84 | 19400 | 9701595.84 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 5 | 夏邑縣碩泰糧食收儲有限公司 | 1775779.27 | 798036.72 | 0 | 2573815.99 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 6 | 商丘豫寧食品有限公司 | 8441517.2 | 10367667.72 | 0 | 18809184.92 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 7 | 商丘星海商貿(mào)有限公司 | 2223141.48 | 2846704.74 | 0 | 5069846.22 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 8 | 商丘乾緣商貿(mào)有限公司 | 4549618 | 4186509.12 | 23801 | 8759928.12 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 9 | 夏邑縣瑞豐食品有限公司 | 5418738.8 | 8328714.79 | 25909 | 13773362.59 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 10 | 夏邑縣宏發(fā)粉業(yè)有限公司 | 4076682.45 | 1164884.19 | 0 | 5241566.64 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 11 | 商丘天龍藥業(yè)有限公司 | 7979881.12 | 11388124.32 | 33900 | 19401905.44 | 信用 | 吳延安、李松梅、李曉飛 |
| 12 | 河南相助園林建設(shè)有限公司 | 4599163.72 | 6878687.8 | 21797 | 11499648.52 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 13 | 河南名宇食品有限公司 | 8168271.25 | 13576679.19 | 0 | 21744950.44 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 14 | 商丘市隆鑫建材有限公司 | 2831748.12 | 3255038.32 | 14800 | 6101586.44 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 15 | 商丘市一至建材有限公司 | 7603928.35 | 9076762.62 | 33795 | 16714485.97 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 16 | 河南省國豐金屬結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 3253514.45 | 3481287.56 | 26720 | 6761522.01 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 17 | 夏邑縣鴻泰糧食收儲有限公司 | 3889668.96 | 4180433.68 | 0 | 8070102.64 | 保證 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、 |
| 合計 | 84460045.28 | 97228700.33 | 252753 | 181941498.61 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準