氟膠板具有耐油、阻燃、耐高溫、耐化學腐蝕性能和抗老化性能,也是橡膠中最重的橡膠。
| 材質 | 氟橡膠 | |
| 比重 | 1.9-2.0g/cm3 | |
| 扯斷力 | ≥8Mpa | |
| 伸長率 | 2.5 | |
| 硬度 | 75±5 | |
| 常規寬度1M寬(一卷50/KG 米數僅供參考,以實際為準 ) | ||
| 厚度/mm | 長度/m | 重量/KG |
| 1 | 25 | 50 |
| 1.5 | 16.5 | 50 |
| 2 | 12.5 | 50 |
| 3 | 8 | 50 |
| 4 | 6 | 50 |
| 5 | 5 | 50 |
| 6 | 4 | 50 |
| 8 | 3 | 50 |
| 10 | 2.5 |
50 |
| 因產品批次不同,具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯系我們在線客服! | ||






